名前: | 惑星式垂直静かなボールミール | 騒音レベル: | 60dbよりより少し |
---|---|---|---|
回転速度: | 600r/min | 磨き方式: | 乾燥研磨,湿式研磨,真空研磨,低温研磨,惰性ガス研磨 |
制御モード: | マイクロコンピュータ制御 | モデル: | PBM-J504L |
磨きボール材料: | ステンレス鋼,アガート,ジルコニア,アルミニウム,ウルフスタンカービッド | ドライブモード: | ギヤ ドライブ |
作業原理: | 遠心力 | タイマー: | 0-9999分 |
磨き器の容量: | 100mlから500ml | 最高。積載量: | 2L |
ハイライト: | 合金 惑星式ボール ミル,2L 容量 高速ボールミル,実験室 小型ボールミール |
製品紹介
PBM-504Qは"500ml, 4ステーションの惑星式オムニベアリングボールミール"です振動ディスク上のボールミールタンクを動かし360度回転運動を行うことができる実験室に適した,迅速,効率的な,より効率的な,より効率的な,より効率的な,より効率的な,精密なサンプル開発混合,均一化,それは小さなサイズ,低騒音,強力な制御,包括的な機能,細磨,細磨の速い小さな磨き機器です.
性能パラメータ
適用する | 壊れやすい,土壌,繊維,強い酸化,腐食性粉末汚染のない磨き | 適用領域 | 医療,食品,化学,合成材料,電子,工学,金属,ガラス | |
サンプル特性 | 柔らか/硬い材料,壊れやすい材料 | 粉砕する原理 | 摩擦力,衝突力 | |
磨き方法 | 乾燥方法か湿った方法 | クリオグライディング | カスタマイズできる | |
バキューム磨き | そうだ | 従来の粉砕時間 | 15~25分 | |
飼料のサイズ | <4mm | 仕上げ粒子の大きさ | 0. 1m | |
批量最大研磨量 | 2L | 磨き台数 | 4個 | |
トランスミッション比 | 12 について | ボール磨きタンクの速度 | 600r/min | |
ボール・グライディング・タンク型 | 電力型 | 騒音 | 55~70db (地面球とサンプルによって異なります) | |
ボール・グライディング・タンクの材料 | ステンレス鋼/ナイロン/ポリウレタン/TEFE/ポリプロピレン/ポリエチレン/アゲート/アルミナ/ジルコニアなど | ボール・グライディング・タンクサイズ | 100mlから500ml | |
磨きボール材料 | ステンレス鋼/アルミナ/ジルコニア/カルシウムカービッドなど | 磨きボールサイズ | 3mmから20mm | |
タッチスクリーン機能 | ||||
オペレーター スキーマ | 高タッチタッチスクリーン (標準) | 手作業 | 前,後ろ,ストップ,手動で速度と他のルーティン機能を設定することができます | |
プログラム運用 | 5 セクションの動作速度は,前に走る (時間設定可能),逆走行 (時間設定可能),交互走行,間隔走行 (時間設定可能),時間磨き (時間設定可能),休止するプログラム期間と時間の監視,また,顧客が書くために,読むために,カスタム公式を呼び出す | |||
防御機能 | プログラムメモリ,電源故障メモリ,故障コードプロンプト,その他の補助保護機能で,顧客の要求の利用を保証する | |||
磨き時間設定 | 数字表示, 00:00:01から99:59:59 | 停止時間設定 | 数字表示, 00:00:01から99:59:59 | |
インターバル操作時間設定 | 数字表示, 00:00:01から99:59:59 | 運転する | 周波数変換機,三相交流モーター | |
駆動力 | 0.75kw | 駆動電圧 | 220V | |
モーター周波数 | 50Hz | ネットワーク接続 | 単相性 | |
体の大きさ (幅 * 深さ * 高さ) | 685*420*405 | 純重量 | 約96kg (タンクとペンダントの重量なし) | |
添付書 | ハンガーギア 14 メッシュスクリーン ベルト 解体ツール マニュアル 保証カード 証明書 |
作業原理
惑星式ボールミールでは,ボールミルのタンクも回転しながら回転し,ボールミルのタンクの速度が通常のボールミルの臨界速度を突破できるようにします.複雑な動きを行うためにミールボールを駆動.
垂直ボールミルの特徴は,ボールミルのタンクが回転プレートに垂直に配置され,タンク自体は惑星円盤に回転していることです.ボールミルの回転は,ドラムの回転とみなすことができますボールミールタンクの重力に相当する 速度が増加すると重力が増加します 速度が増加すると逆転と回転速度が同時に増加する, これは"重力"の増加に相当するので,磨きボールは衝撃力を高めるために材料に落ちる.この巨大な衝撃力は,サンプルが良い粉砕効果を達成することができます